Y=1/X
dans puis et
et , , ,
,
...
ci-dessous :
Fonction $f$ | Dérivée $f'$ | Ensemble de définition $f$ | Ensemble de définition $f'$ |
---|---|---|---|
$a x + b$ | $a$ | $\mathbb{R}$ | $\mathbb{R}$ Une phrase longue pour voir ce que ça donne quand on saute des lignes... |
$x^2$ | $2x$ | $\mathbb{R}$ | $\mathbb{R}$ |
$\frac{1}{x}$ | $\frac{-1}{x^2}$ | $\mathbb{R}\backslash \{0\}$ | $\mathbb{R}\backslash \{0\}$ |
$cos(ax+b)$ | $-a\times sin(ax+b)$ | $\mathbb{R}$ | $\mathbb{R}$ |
$sin(ax+b)$ | $a \times cos(ax+b)$ | $\mathbb{R}$ | $\mathbb{R}$ |
Un indice très court...
Clique pour savoir...
Dans une lointaine galaxie, il existait un paysan attardé...
Un texte assez long : Lorem ipsum, blablbla du texte pour texter le décalage. Lorem ipsum, blablbla du texte pour texter le décalage. Lorem ipsum, blablbla du texte pour